瀏覽代碼

feat:
1.电子支付结算管理-微信支付-详情增加工单类型字段
2.电子支付结算管理-线下支付-详情增加工单类型字段

Moss 1 年之前
父節點
當前提交
bc0c09eb9f

+ 14 - 1
src/views/auxiliaryFittings/settleAccountManagement/settleAccountOfflinePay/index.vue

@@ -75,6 +75,7 @@
 							<tr>
 								<th class="bold" align="center">名称</th>
 								<th class="bold" align="center">收费类型</th>
+								<th class="bold" align="center">工单类型</th>
 								<th class="bold" align="center">数量</th>
 								<th class="bold" align="center">单价</th>
 								<th class="bold" align="center">订单金额</th>
@@ -87,6 +88,7 @@
 							<tr v-for="(item,index) in formData.settlementOrderItemList" :key="index">
 								<td align="center">{{item.goodsName}}</td>
 								<td align="center">{{item.chargeType == 'ACC' ? '配件物料': item.chargeType == 'SERV' ? '服务收费':'辅材物料'}}</td>
+								<td align="center">{{ formData.saleType | saleTypeFilter }}</td>
 								<td align="center">{{item.num}}</td>
 								<td align="center">{{item.goodsAmount}}</td>
 								<td align="center">{{item.totalAmount}}</td>
@@ -95,7 +97,7 @@
 								<td align="center">{{item.websitAmount}}</td>
 							</tr>
 							<tr>
-								<td align="center">总计</td><td></td><td></td><td></td>
+								<td align="center">总计</td><td></td><td></td><td></td><td></td>
 								<td align="center">{{totalAmount}}</td><td></td>
 								<td align="center">{{workerAmount}}</td>
 								<td align="center">{{websitAmount}}</td>
@@ -128,6 +130,17 @@ import { listPageV1,listPageV2,pageExport1,pageExport2, getDetail, refund, settl
 export default {
   components: { TemplatePage, ImageUpload },
   mixins: [import_mixin,operation_mixin],
+	filters: {
+		saleTypeFilter(val) {
+			const MAP = {
+				1: '零售',
+				2: '工程',
+				3: '延保',
+				4: '工程维保',
+			}
+			return MAP[val];
+		}
+	},
   data() {
     return {
 		// 表格属性

+ 14 - 0
src/views/auxiliaryFittings/settleAccountManagement/settleAccountWeixinPay/index.vue

@@ -111,6 +111,7 @@
 							<tr>
 								<th class="bold" align="center">名称</th>
 								<th class="bold" align="center">收费类型</th>
+								<th class="bold" align="center">工单类型</th>
 								<th class="bold" align="center">数量</th>
 								<th class="bold" align="center">单价</th>
 								<th class="bold" align="center">订单金额</th>
@@ -124,6 +125,7 @@
 							<tr v-for="(item, index) in formData.settlementOrderItemList" :key="index">
 								<td align="center">{{ item.goodsName }}</td>
 								<td align="center">{{ item.chargeType == 'ACC' ? '配件物料': item.chargeType == 'SERV' ? '服务收费':'辅材物料' }}</td>
+								<td align="center">{{ formData.saleType | saleTypeFilter }}</td>
 								<td align="center">{{ item.num }}</td>
 								<td align="center">{{ item.goodsAmount }}</td>
 								<td align="center">{{ item.totalAmount }}</td>
@@ -140,6 +142,7 @@
 								<td></td>
 								<td></td>
 								<td></td>
+								<td></td>
 								<td align="center">{{ totalAmount }}</td>
 								<td></td>
 								<td align="center">{{ commissionAmount }}</td>
@@ -174,6 +177,17 @@ import { listPageV1, listPageV2, pageExport1, pageExport2, getDetail, refund, se
 export default {
 	components: { TemplatePage, ImageUpload },
 	mixins: [import_mixin, operation_mixin],
+	filters: {
+		saleTypeFilter(val) {
+			const MAP = {
+				1: '零售',
+				2: '工程',
+				3: '延保',
+				4: '工程维保',
+			}
+			return MAP[val];
+		}
+	},
 	data() {
 		return {
 			// 表格属性